Tabela de preços por zona/arruamento
Ao abrigo do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) – disponível para consulta no submenu “Regulamentos e Legislação” – apresentam-se neste separador as taxas atualmente em vigor; sem prejuízo de que as mesmas venham a ser alteradas, e devidamente publicadas neste website.
Taxa Castanha |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,40 € |
1h : 00m | 1,50 € |
2h : 00m | 2,70 € |
Taxa Vermelha |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,25 € |
1h : 00m | 0,80 € |
2h : 00m | 1,80 € |
3h : 00m | 2,80 € |
4h : 00m | 3,80 € |
Taxa Verde |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,15 € |
1h : 00m | 0,40 € |
2h : 00m | 0,80 € |
3h : 00m | 1,20 € |
4h : 00m | 1,40 € |
5h : 00m | 1,60 € |
6h : 00m | 1,80 € |
7h : 00m | 2,00 € |
8h : 00m | 2,20 € |
9h : 00m | 2,40 € |
10h : 00m | 2,60 € |
Taxa Laranja – Interface |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,15 € |
1h : 00m | 0,40 € |
1 dia | 1,00 € |
7 dias seguidos de calendário | 5,00 € |
Taxa Azul – Verão |
---|
De 1 de Maio a 31 de Outubro |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,30 € |
1h : 00m | 0,80 € |
2h : 00m | 1,60 € |
3h : 00m | 2,40 € |
4h : 00m | 3,20 € |
Taxa Azul – Inverno |
---|
De 1 de Novembro a 30 de Abril |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,10 € |
1h : 00m | 0,40 € |
2h : 00m | 0,80 € |
3h : 00m | 0,90 € |
4h : 00m* | 1,00 € |
*Título válido até ao final do horário de funcionamento.
Taxa Semanal |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
7 dias seguidos de calendário | 9,00 € |