Tabela de preços por zona/arruamento
Ao abrigo do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) – disponível para consulta no submenu “Regulamentos e Legislação” – apresentam-se neste separador as taxas atualmente em vigor; sem prejuízo de que as mesmas venham a ser alteradas, e devidamente publicadas neste website.
Taxa Vermelha |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,25 € |
0h : 30m | 0,35 € |
0h : 45m | 0,50 € |
1h : 00m | 0,65 € |
1h : 15m | 0,80 € |
1h : 30m | 1,00 € |
1h : 45m | 1,20 € |
2h : 00m | 1,40 € |
2h : 15m | 1,60 € |
2h : 30m | 1,80 € |
2h : 45m | 2,00 € |
3h : 00m | 2,25 € |
3h : 15m | 2,50 € |
3h : 30m | 2,75 € |
3h : 45m | 3,00 € |
4h : 00m | 3,20 € |
Taxa Verde |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,15 € |
0h : 30m | 0,20 € |
0h : 45m | 0,30 € |
1h : 00m | 0,40 € |
1h : 15m | 0,50 € |
1h : 30m | 0,60 € |
1h : 45m | 0,70 € |
2h : 00m | 0,80 € |
2h : 15m | 0,85 € |
2h : 30m | 0,90 € |
2h : 45m | 1,00 € |
3h : 00m | 1,10 € |
3h : 15m | 1,15 € |
3h : 30m | 1,20 € |
3h : 45m | 1,30 € |
4h : 00m | 1,40 € |
4h : 15m | 1,45 € |
4h : 30m | 1,55 € |
4h : 45m | 1,65 € |
5h : 00m | 1,75 € |
5h : 15m | 1,80 € |
5h : 30m | 1,85 € |
5h : 45m | 1,95 € |
6h : 00m | 2,05 € |
6h : 15m | 2,10 € |
6h : 30m | 2,15 € |
6h : 45m | 2,20 € |
7h : 00m | 2,25 € |
7h : 15m | 2,25 € |
7h : 30m | 2,25 € |
7h : 45m | 2,25 € |
8h : 00m | 2,30 € |
8h : 15m | 2,30 € |
8h : 30m | 2,30 € |
8h : 45m | 2,30 € |
9h : 00m | 2,30 € |
9h : 15m | 2,30 € |
9h : 30m | 2,30 € |
9h : 45m | 2,30 € |
10h : 00m | 2,30 € |
Horas seguintes | Grátis |
Taxa Azul – Inverno |
---|
De 1 de Outubro a 30 de Abril |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,15 € |
1h : 00m | 0,40 € |
2h : 00m | 0,50 € |
3h : 00m | 0,50 € |
4h : 00m | 0,50 € |
5h : 00m | 1,00 € |
6h : 00m | 1,00 € |
7h : 00m | 1,00 € |
8h : 00m | 1,00 € |
9h : 00m | 1,00 € |
10h : 00m | 1,00 € |
Taxa Azul – Verão |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,25 € |
0h : 30m | 0,35 € |
0h : 45m | 0,50 € |
1h : 00m | 0,65 € |
1h : 15m | 0,80 € |
1h : 30m | 1,00 € |
1h : 45m | 1,20 € |
2h : 00m | 1,40 € |
2h : 15m | 1,55 € |
2h : 30m | 1,70 € |
2h : 45m | 1,85 € |
3h : 00m | 2,00 € |
3h : 15m | 2,25 € |
3h : 30m | 2,50 € |
3h : 45m | 2,75 € |
4h : 00m | 3,00 € |
Taxa Laranja – Interface |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
0h : 15m | 0,15 € |
0h : 30m | 0,20 € |
0h : 45m | 0,30 € |
1h : 00m | 0,40 € |
1 dia | 1,00 € |
7 dias seguidos de calendário | 5,00 € |
Taxa Semanal |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
7 dias seguidos de calendário | 8,00 € |
Taxa Semanal Especial |
---|
Período | Taxa (c/IVA) |
---|---|
7 dias seguidos de calendário | 5,00 € |